Voor het bepalen van de tarieven is het eerst goed te weten welke afmetingen van een advertentie behoren tot de tarieven. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemers welke in de Beemster zijn gelegen (Binnendijks) en welke daarbuiten (Buitendijks).
Advertenties aanbieden: (sterke voorkeur: elektronisch!).
Via contact en dan ‘advertentie’. Uw bericht komt dan bij de redactie en bij de advertentieafdeling binnen.
Telefonisch kunnen advertenties ook besproken worden met de redactieafdeling onder leiding van Tiny de Lange: 0299 – 68 14 63.
Advertentiematen 2021
Advertentiematen voor de gewone Binnendijks in mmPagina grootte | Formaat (breedte x hoogte) |
---|---|
1/1 | 232 x 330 |
1/2 | 232 x 164 liggend |
1/2 | 115 x 330 staand |
3/8 | 115 x 247 |
1/4 | 232 x 81 liggend |
1/4 | 115 x 164 staand |
3/16 | 115 x 122,5 |
1/8 | 115 x 81 |
1/10 | 115 x 56 |
1/16 | 115 x 39,5 liggend |
1/16 | 56,5 x 81 staand |
1/32 | 56,5 x 39,5 staand |
1/32 | 115 x 20 liggend |
Tarieven voor Beemster Ondernemers 2021
Tarieven voor de gewone Binnendijks voor Beemster Ondernemers (excl btw)Pagina grootte | Zwart-wit, om en om of eenmalig | Zwart-wit, iedere uitgave | Kleur, om en om of eenmalig | Kleur, iedere uitgave | Voorpagina, zwart-wit, om en om of eenmalig | Voorpagina, zwart-wit, iedere uitgave | Voorpagina, kleur, om en om of eenmalig | Voorpagina, kleur, iedere uitgave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 359,18 | € 323,26 | € 538,77 | € 484,89 | - | - | - | - |
1/2 | € 197,55 | € 177,80 | € 296,33 | € 266,70 | € 345,71 | € 311,14 | € 518,57 | € 466,71 |
3/8 | € 151,53 | € 136,38 | € 227,30 | € 204,57 | € 265,18 | € 238,66 | € 397,77 | € 357,99 |
1/4 | € 103,26 | € 92,93 | € 154,89 | € 139,40 | € 180,71 | € 162,64 | € 271,07 | € 243,96 |
3/16 | € 84,18 | € 75,76 | € 126,27 | € 113,64 | € 147,32 | € 132,59 | € 220,98 | € 198,89 |
1/8 | € 58,37 | € 52,53 | € 87,56 | € 78,80 | € 102,14 | € 91,93 | € 153,21 | € 137,90 |
1/10 | € 47,95 | € 43,16 | € 71,93 | € 64,74 | € 83,91 | € 75,52 | € 125,87 | € 113,28 |
1/16 | € 31,43 | € 28,29 | € 47,15 | € 42,44 | € 55,00 | € 49,50 | € 82,50 | € 74,25 |
1/32 | € 17,96 | € 16,16 | € 26,94 | € 24,24 | € 31,43 | € 28,29 | € 47,15 | € 42,44 |
De afmetingen en tarieven zijn ook hier te downloaden.
Bankrelatie: NL44RABO0356919978